Ceník

Ceník jednorázové půjčky na 30 dní

Výše půjčky Den splacení půjčky Poplatek za půjčku Splatná částka
2 000 Kč 21.12.2024 500 Kč 2 500 Kč
3 000 Kč 21.12.2024 750 Kč 3 750 Kč
4 000 Kč 21.12.2024 1 000 Kč 5 000 Kč
5 000 Kč 21.12.2024 1 250 Kč 6 250 Kč
6 000 Kč 21.12.2024 1 500 Kč 7 500 Kč
7 000 Kč 21.12.2024 1 750 Kč 8 750 Kč
8 000 Kč 21.12.2024 2 000 Kč 10 000 Kč
9 000 Kč 21.12.2024 2 250 Kč 11 250 Kč
10 000 Kč 21.12.2024 2 500 Kč 12 500 Kč
11 000 Kč 21.12.2024 2 650 Kč 13 650 Kč
12 000 Kč 21.12.2024 2 800 Kč 14 800 Kč
13 000 Kč 21.12.2024 2 950 Kč 15 950 Kč
14 000 Kč 21.12.2024 3 100 Kč 17 100 Kč
15 000 Kč 21.12.2024 3 250 Kč 18 250 Kč
16 000 Kč 21.12.2024 3 400 Kč 19 400 Kč
17 000 Kč 21.12.2024 3 550 Kč 20 550 Kč
18 000 Kč 21.12.2024 3 700 Kč 21 700 Kč
19 000 Kč 21.12.2024 3 850 Kč 22 850 Kč
20 000 Kč 21.12.2024 4 000 Kč 24 000 Kč
21 000 Kč 21.12.2024 4 150 Kč 25 150 Kč
22 000 Kč 21.12.2024 4 300 Kč 26 300 Kč
23 000 Kč 21.12.2024 4 450 Kč 27 450 Kč
25 000 Kč 21.12.2024 4 750 Kč 29 750 Kč
30 000 Kč 21.12.2024 5 500 Kč 35 500 Kč
35 000 Kč 21.12.2024 6 250 Kč 41 250 Kč
40 000 Kč 21.12.2024 7 000 Kč 47 000 Kč
45 000 Kč 21.12.2024 7 750 Kč 52 750 Kč
50 000 Kč 21.12.2024 8 500 Kč 58 500 Kč
55 000 Kč 21.12.2024 9 250 Kč 64 250 Kč
60 000 Kč 21.12.2024 10 000 Kč 70 000 Kč

Využijte naší snadné a rychlé on-line žádosti o půjčku